福田驭菱2.6米冷藏车
福田驭菱冷藏车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 228 |
产品名称 | 福田驭菱冷藏车 | 产品号 | ZHTT83JL |
总质量 | 1884 | 罐体容积 |
|
额定载质量 | 498 | 外形尺寸 | 4360,4460×1560×2400 |
整备质量 | 1256 | 货厢尺寸 | 2600×1460×1470 |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
|
驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | 0.5 |
接近角/离去角 | 28/28,24/28 | 前悬/后悬 | 795/1195,895/1195 |
轴数 | 2 | 轴距 | 2370 |
轴荷 | 754/1130 | 最高车速 | 90 |
其它 | 货箱顶部封闭不可开启,带OBD.选装新前围及前部灯具,选装保险杠,因选装保险杠引起前悬加长100.整车长4360对应前后悬795/1195,整车长4460对应前后悬895/1195. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1020V3JV2-X | 底盘名称 | 轻型载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸 | 4005,4105×1475,1505×1760 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角 | 28/28,24/28 | 轮胎规格 | 165/70R13LT,175R13LT |
钢板弹簧片数 | -/5,-/6 | 前轮距 | 1260 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距 | 1260,1340 |
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1051 | 45 |
内外壁板选用国内优质的机制玻璃钢或彩钢板;中间保温材料选用5mm厚进口聚氨酯;厢体周边铝合金包边;底板采用花纹防锈铝板,保温性好,厢体隔热、保温性强、平整度高、耐冲击性好,对大气、水和 酸、碱、盐等介质具有良好的耐腐蚀性和抗老化性。
采用中国名牌制冷机组,温度可降至-5℃。此车外形美观,质优价廉,价格适中,全国联保,
下一篇:庆铃双排3.15米冷藏车