整车出厂出具:底盘合格证、整车合格证、车辆上户发票、临时牌照、临时保险、车辆随车使用工具、保修手册产品说明书等。
车辆配置及客户用途不同价格有所变化。
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5040XLC5型冷藏车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 箱体容积(m3) | 14 | ||
额定质量(kg) | 1215 | 外形尺寸(mm) | 5995X20902950 | ||
整备质量(kg) | 3150 | 货厢尺寸(mm) | 400018801850 | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 | ||
轴荷(kg) | 1800/2695 | 最高车速(km/h) | 100 | ||
备注: | 备注:随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):3 60。发动机型号CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13 -5N,D28D11-5DA,SD4D25R-70对应的油耗值分别为(L/100km):12. 4,12.6,12.6,12.7,12.5,12.5.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责 任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装油箱左右侧安装位置. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3308,2800 | ||||
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 |
下一篇:福田海鲜运输冷藏车