【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 福田牌 | 公告批次 | 321 | ||
产品名称 | 福田牌BJ5048XLC8JDA-AB2型冷藏车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995X2160,2220,2260,2320,2510,25503065,3265,3465 | ||
整备质量(kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4085,3735X2000,2100,23501900,2100,2300 | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1525 | ||
轴荷(kg) | 1575/2920 | 最高车速(km/h) | 95 | ||
备注: | 备注:1.货厢顶部封闭,不可开启;2.可选装排半驾驶室,可选装同等功率制冷机组,可选装导流罩,可 选装单/双侧开门,侧开门可取消,可选装液压尾板,选装液压尾板时,尾板收起状态下对应水平长度为2 95mm;3.侧面防护装置材料为冷板B-2.0,后下部防护装置材料为管Q345A.均为螺栓连接 .后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度485mm;4.ABS系统型号:ABS- E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车 电子股份有限公司.5.发动机Q28-130E60,F2.8NS6B150,4J28TC6,Q2 8-130C60对应的油耗值分别为12.4,12.5,11.4,11.4; | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | BJ1048V9JDA-AB2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3360 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||||
钢板弹簧片数 | 3/5+2,3/3+2,2/2+1 | 前轮距(mm) | 1730 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1615,1800 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
Q28-130E60 F2.8NS6B150 4J28TC6 Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 2780 2771 2800 | 96 110 88 96 |
上装配置:箱体壁板采用2.2mm内外玻璃钢板材料制作,中间保温层为80mm聚氨酯保温板材料,箱体周围采用铝合金型材包边,不锈钢包角,门框及锁饰件均为不锈钢材质,安装制冷机组最低温度可以达到-5度(可调节),其余标配。车辆出厂提供整车合格证、上户发票和随车工具以及保修手册说明书。 备注:1.箱体壁板材料可选玻璃钢板、不锈钢板、铝合金板、彩钢板等。 2.制冷机组选装国产汉雪、华泰、松寒、襄雪、国冰、凯雪、韩亚、K牌。进口有冷王、开利、三电、韩亚。 3.保温箱体内部可选装侧开门,通风槽,肉钩导轨,厢内隔板,双温制冷机组,备用电源设备,温度记录仪设备,箱体护板。 【水果蔬菜】运输:标配零下5度制冷机组 【鲜肉速冻食品】运输:标配零下18度制冷机组 【药品疫苗】运输:温度要求标配2-8度,加装箱体内部5面通风槽,温湿度记录仪,实时打印功能。 |