总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 10005,9905 | 外形尺寸(mm) | 8600,90002530,26003720,3820,3920 | ||
整备质量(kg) | 7800,7900 | 货厢尺寸(mm) | 6100,65502310,24402200,2300,2400 | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570,1430/2470 | ||
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 98,89 | ||
备注: | 厢体顶部封闭,不可开启;可选装无侧门厢体,可选装其它厂家功率相当的制冷机组,选装升降尾板,尾板收起状态时的水平长度为295mm;前雾灯,前围扰流板均为选装件;选装卧铺侧窗装饰板,驾驶室顶部装饰灯为选装件.侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸10050mm或12060mm,离地高度540;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.车辆的长度/轴距/后悬(mm)的对应关系为: 8600/4700/2470, 9000/5000/2570.随底盘选装限速装置,限速89km/h. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFH1180BX1DV | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 4700,5000 | ||||
轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920,18 |
上一篇:江淮冷藏在大连服务站多少家